
LLERETNY RODRIGUEZ ALVAREZ
Doctorado en Ciencias VeterinariasTítulo profesional, institución, país | Lic. Microbiología, Universidad de La Habana, Cuba |
Grado académico máximo | Dr. En Ciencias Agropecuarias, Universidad de Concepción, 2009, Chile |
Línea(s) de investigación | Reproducción (Embriología y Reproducción Asistida de Alta Complejidad, Fecundación in vitro, clonación somática. Diagnóstico genético pre-implantatorio; análisis genético y expresión génica) |
Tesis de doctorado dirigidas en los últimos 10 años (finalizadas)
Como guía de tesis
Año | Autor | Título de la Tesis | Nombre del programa | Institución |
2016 | Alejandra E. Velásquez Órdenes | Papel de los marcadores de pluripotencia clásicos durante el desarrollo embrionario pre-implantatorio en embriones bovinos. | Doctorado en Ciencias Veterinarias | Universidad de Concepción |
2018 | Edwin Alberto Mellisho Salas | La competencia de embriones bovinos producidos in vitro modifica la señalización embrionaria mediada por vesículas extracelulares. | Doctorado en Ciencias Veterinarias | Universidad de Concepción |
Listado de publicaciones.
Publicaciones indexadas WoS/ISI
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Factor de impacto |
1 | Rodríguez, Ll, Navarrete, F, Tovar, H, Cox, J and Castro, F.O | 2008 | High developmental potential in vitro and in vivo of cattle embryos cloned without micromanipulators | J Assist Reprod Genet | Publicada | 1573-7330 | 2.163 |
2 | Tovar H, Navarrete F, Rodríguez L, Skewes O, Castro FO. | 2008 | Cold storage of biopsies from wild endangered native Chilean species in field conditions and subsequent isolation of primary culture cell lines. | In Vitro Cell Dev Biol Anim | Publicada | 1543-706X | 0.897 |
3 | Rodríguez-Alvarez L., Cox J., Navarrete F., Valdés C., Zamorano T., Einspanier R. and Castro F.O. | 2009 | Elongation and gene expression in bovine cloned embryos transferred to temporary recipients | Zygote | Publicada | 0967-1994 | 1.37 |
4 | Rodríguez-Alvarez L, Cox JF, Tovar H, Einspanier R and Castro F.O | 2010 | Changes in the expression of pluripotency-associated genes during pre and peri-implantation stages in bovine cloned and in vitro produced embryos | Zygote | Publicada | 0967-1994 | 1.37 |
5 | Castro FO, Sharbati S, Rodríguez-Alvarez LL, Cox JF, Hultschig C, Einspanier R. | 2010 | MicroRNA expression profiling of elongated cloned and in vitro-fertilized bovine embryos. | Theriogenology | Publicada | 0093-691X | 1.986 |
6 | Rodríguez-Alvarez L, Sharbati J, Sharbati S, Cox JF, Einspanier R, Castro FO. | 2010 | Differential gene expression in bovine elongated (Day-17) embryos produced by somatic cell nuclear transfer and in vitro fertilization. | Theriogenology | Publicada | 0093-691X | 1.986 |
7 | Castro FO, Toledo JR, Sanchez O, Rodríguez-Alvarez Ll. | 2010 | All roads lead to milk: Transgenic and non-transgenic approaches for expression of recombinant proteins in the mammary gland. | Acta Scientiae Veterinariae | Publicada | 1678-0345 | 0.234 |
8 | Rodríguez-Alvarez L, Castro FO | 2010 | Effect of nucleus transfer on gene expression in bovine embryos during early development. | Acta Scientiae Veterinariae | Publicada | 1678-0345. | 0.234 |
9 | Velásquez AE, JR Manríquez, FO Castro and Ll Rodríguez-Alvarez | 2013 | Effect of zona pellucida removal on early development of in vitro produced bovine embryos | Arch. med. vet | Publicada | 0301-732X | 0.1951 |
10 | Rodríguez-Alvarez L, Manriquez J, Velasquez A, Castro FO.. | 2013 | Constitutive expression of the embryonic stem cell marker OCT4 in bovine somatic donor cells influences blastocysts rate and quality after nucleus transfer. | In Vitro Cell Dev Biol Anim | Publicada | 1543-706X | 0.897 |
11 | Castro FO, Torres A, Cabezas J, Rodríguez-Alvarez L | 2014 | Combined use of platelet rich plasma and vitamin C positively affects differentiation in vitro to mesodermal lineage of adult adipose equine mesenchymal stem cells. | Res Vet Sci. | Publicada | 0034-5288 | 1.298 |
12 | Cabezas J, Lara E, Pacha P, Rojas D, Veraguas D, Saravia F, Rodríguez-Alvarez L, Castro FO. | 2014 | The endometrium of cycling cows contains populations of putative mesenchymal progenitor cells. | Reprod Domest Anim. | Publicada | 0936-6768 | 1.4 |
13 | Moro LN, Hiriart MI, Buemo C, Jarazo J, Sestelo AJ, Veraguas D, Rodriguez-Alvarez L, Salamone DF | 2015 | Cheetah Embryo aggregation in interspecific SCNT improves development but not gene expression. | Reproduction | Publicada | 1470-1626 | 3.1 |
14 | Velasquez AE, Castro FO, Veraguas D, Cox JF, Lara E, Briones M, Rodriguez-Alvarez L | 2016 | Splitting of IVP bovine blastocyst affects morphology and gene expression of resulting demi-embryos during in vitro culture and in vivo elongation. | Zygote | Publicada | 0967-1994 | 1.37 |
15 | Daniel Veraguas, Paula Gallegos, Fidel Ovidio Castro, Lleretny Rodríguez-Alvarez. | 2017 | Cell cycle synchronization and analysis of apoptosis-related gene in skin fibroblasts from domestic cat (Felis silvestris catus) and kodkod (Leopardus guigna). | Reprod Domest Anim | Publicada | 0936-6768 | 1.4 |
16 | Velásquez AE, Manríquez J, Castro FO, Cox JF, Rodriguez-Alvarez L | 2017 | Embryo splitting affects the transcriptome during elongation stage of in vitro-produced bovine blastocysts. | Theriogenology | Publicada | 0093-691X | 1.986 |
17 | Veraguas D, Gallegos PF, Velasquez AE, Castro FO, Rodriguez-Alvarez L | 2017 | FSH stimulation of anestrous cats improves oocyte quality and development of parthenogenetic embryos. | Theriogenology | Publicada | 0093-691X. | 1.986 |
18 | Lara E, Velásquez A, Cabezas J, Rivera N, Pacha P, Rodríguez-Alvarez L, Saravia F, Castro FO | 2017 | Endometritis and In Vitro PGE2 Challenge Modify Properties of Cattle Endometrial Mesenchymal Stem Cells and Their Transcriptomic Profile | Stem Cells Int | Publicada | 1687-9678. | 3.54 |
19 | Lara E, Rivera N, Rojas D, Rodríguez-Alvarez LL, Castro FO. | 2017 | Characterization of mesenchymal stem cells in bovine endometrium during follicular phase of oestrous cycle. | Reprod Domest Anim | Publicada | 0936-6768 | 1.4 |
20 | Edwin Mellisho, Alejandra Velásquez, María José Nuñez, Joel Cabezas, Juan Cueto, Claudio Fader, Fidel O. Castro, Lleretny Rodríguez-Álvarez. | 2017 | Identification and Characteristics of Extracellular Vesicles from Bovine Blastocysts Produced in vitro. | PLoS One | Publicada | 1932-6203 | 2.806 |
Otras publicaciones (por ejemplo, revistas con referato, obras u otras –indicando cuales-, agrupar por tipo de publicación):
N° | Autor(es) | Año | Título de la publicación | Revista | Editorial | Estado | Otro aspecto pertinente |
1 | Rodriguez-Alvarez Ll and Velasquez AE | 2015 | Pursuit of Markers to Assess and Select Competence of invitro-Produced Embryos.
| Austin Journal of In vitro Fertilization | 2471-0628 | Publicada | |
2 | Cofré S, Muñoz M, Velásquez AE, Torres A, Cabezas J, Cox JF, Castro FO and Rodríguez-Alvarez LL | 2017 | A Case of Complete Resealing of Patent Foramen Ovale in a Cloned Red Angus Calf | J Stem Cell Res Transplant. | 2381-9065 | Publicada |
Patentes:
N° | Inventor(es) | Nombre patente | Fecha de solicitud | Fecha de publicación | N° de registro | Estado |
1 | Lleretny Rodríguez-Alvarez; Edwin Mellisho; Fidel Ovidio Castro; Alejandra Velásquez; Joel Cabezas | Sistema no-invasivo para la predicción de calidad y el diagnóstico genético pre-implantatorio para embriones producidos in vitro-. Solicitud. | 2017 | 02882-2017 | Sin resolver | |
2 | Fidel Ovidio Castro, Lleretny Rodríguez-Alvarez, Fernando Saravia, Joel Cabezas y José Mariquez | Procedimiento de precondicionamiento celular in vitro para la obtención de células madre mesenquimales (MSCs) con características inmunomoduladoras | 2017 | 02129-2017 | Sin resolver |
Listado de proyectos de investigación en los últimos 10 años
Título | Fuente de financiamiento | Año de adjudicación | Período de ejecución | Rol en el proyecto (investigador responsable/director, co-investigador, etc.) |
Generación de saltos de valor en ganadería de crianza mediante la producción de mellizos de vaquillas Holstein Friesian de alto valor por medio de la tecnología de embriones sexados. | INNOVA Bio Bio09-IE S1-600 | 2010 | 2010-2012 | Coinvestigador |
Identification of Pluripotence and Inflammatory Markers in the Uterine Endometrium of Healthy and Endometritis Diagnosed Cows and Their Role in Endometrial Function. | FONDECYT 1110642 | 2011 | 2011-2014 | Coinvestigador |
Optimización de un proceso para la producción de bovinos clonados con vistas al desarrollo de tecnologías empresarizables. | INNOVA Bio Bio N º 08-PC S5-352 F10. | 2009 | 2009-2013 | Investigador Principal. |
Analysis of the expression of pluripotence markers in bovine Day-7 blastocysts produced in vivo, in vitro and by SCNT and its influence on further embryonic development to the elongation stage. | FONDECYT 11100082 | 2010 | 2010-2013 | Investigador Responsable |
Introducción de una plataforma de análisis de poblaciones celulares mediante citometría de flujo. | FONDEQUIP EQM130167 | 2013 | 2013-2014 | Director General |
Innovar en nuevas estrategias de pre-condicionamiento in vitro de células madre mesenquimales para su uso en bioingenieria tisular en medicina veterinaria y como modelos celulares para aplicaciones traslacionales futuras a seres humanos. | FONDEF-IDEA ID14I-10234 | 2014 | 2014-2017 | Director Alterno |
Comparison of the main biological attributes of equine mesenquimal stem cells derived from different tissues. | FONDECYT 1150757 | 2015 | 2015-2019 | Coinvestigador |
Desarrollo de soluciones tecnológicas para la conservación, recuperación y producción de recursos genéticos requeridos por el sector bovino de leche | FONDEF-IDEA ID15I10178 | 2015 | 2015-2017 | Director |
Aplicaciones de la ultracentrifugación en las ciencias veterinarias de la Universidad de Concepción: una necesidad no resuelta | FONDEQUIP EQM-150036 | 2015 | 2015-2017 | Director General |
Secretion of microvesicles and exosomes by bovine preimplantation embryos: Implications for a new mechanism of embryo-maternal cross-talk. | FONDECYT 1170310 | 2017 | 2017-2021 | Investigador Principal |
Desarrollo de un sistema de predicción de calidad y de diagnóstico genético pre-implantatorio no invasivo para embriones producidos in vitro en la clínica humana | CORFO17COTE-72437. | 2017 | 2017-2019 | Investigador Principal |