
RUBEN PÉREZ FERNÁNDEZ
Doctorado en Ciencias VeterinariasTítulo profesional, institución, país | Médico Veterinario, Universidad Austral de Chile, Chile |
Grado académico máximo | Magister en Ciencias Biológicas mención Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, año 1988, Chile Doctor en Ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona, España. |
Línea(s) de investigación | Patología (Farmacocinética y residuos tisulares de antibacterianos y antihelmínticos de uso en Medicina Veterinaria) |
Listado de publicaciones.
Publicaciones indexadas WoS/ISI
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Factor de impacto |
1 | Pérez, R., C. Palma, M.J. Nuñez, I. Cabezas | 2008 | Patterns of doramectin tissue residue depletion in parasitised vs non-parasitized lambs. | Parasitology Research | Publicada | 0932-0113 | 2,098 |
2 | Pérez, R., C. Palma, M.J. Nuñez, J. Cox, M. Arboix. | 2008 | Pharmacokinetics of ivermectin in pregnant and non-pregnant sheep. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
3 | Pérez, R., C. Palma, M.J. Nuñez, J. Cox. | 2008 | Pharmacokinetics of ivermectin after maternal or fetal intravenous admnistration in sheep. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
4 | Pérez, R., C. Palma, M.J. Nuñez, J. Cox. | 2009 | Transplacental exchange of moxidectin after maternal or fetal intravenous administration in sheep. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
5 | Pérez, R., C. Godoy; C. Palma, L. Muñoz, M. Arboix; M. Alvinerie. | 2010 | Plasma disposition and faecal elimination of doramectin after oral or intramuscular administration in horses. | Veterinary Parasitology | Publicada | 0304-4017 | 2,381 |
6 | Pérez, R., C. Palma, M.J. Nuñez, P. Urrutia, A. Salazar, L. Morales, D. Vera, J. Cox. | 2010 | Influence of verapamil on pharmacokinetics and transplacental transfer of ivermectin in sheep. | Small Ruminant Research | Publicada | 0921-448 | 1,124 |
7 | Pérez, R., C. Godoy; C. Palma, L. Muñoz, M. Arboix, M. Alvinerie. | 2010 | Plasma disposition and fecal elimination of dorarmectin after oral or intramuscular administration in horses. | Veterinary Parasitology | Publicada | 0304-4017 | 2,381 |
8 | Pérez, R., C. Palma, I. Cabezas; L. Rubilar, M. Arboix. | 2010 | The influence of gastrointestinal parasitism on fecal elimination of doramectin in lambs. | Ecotoxicology and Environmental Safety | Publicada | 0147-6513 | 2,762 |
9 | Palma, C., Ramírez, J., Benavente, A., Cazanga, V., Venegas, M., Perez, R. | 2012 | Pharmacokinetics of florfenicol and florfenicol-amine after intravenous administration in sheep. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
10 | Pérez, R., C. Palma, J. Díaz, A Salazar. | 2013 | Verapamil modifies maternal pharmacokinetics and increases the transplacental exchange of moxidectin in pregnant sheep. | Small Ruminant Research | Publicada | 0921-448 | 1,124 |
11 | Pérez, R., M.J. Nuñez, C. Palma, J. Riquelme, M. Arboix, | 2014 | Plasma disposition kinetics of moxidectin after subcutaneous administration to pregnant sheep. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
12 | Pérez, R., Palma, C., Drapela, C., Sepulveda, M., Espinoza, A., Peñailillo, A. K. | 2015 | Pharmacokinetics of florfenicol after intravenous administration in Escherichia coli lipopolysaccharide-induced endotoxaemic sheep. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
13 | Pérez, R., Palma, C., R. Burgos, Jeldres, J.A., Espinoza, A., Peñailillo, A. K. | 2015 | The acute phase response induced by Escherichia coli lipopolysaccharide modifies the pharmacokinetics and metabolism of florfenicol. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
14 | Pérez, R., Palma, C., R. Burgos, Jeldres, J.A., Espinoza, A., Peñailillo, A. K. | 2016 | The acute phase response induced by Escherichia coli lipopolysaccharide modifies the pharmacokinetics and metabolism of florfenicol. | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | Publicada | 1365-2885 | 1,128 |
15 | Pérez-Fernández R, Cazanga V, Jeldres JA, Silva PP, Riquelme J, Quiroz F, Palma C, Carretta D, Burgos RA. | 2017 | Plasma and tissue disposition of florfenicol in Escherichia coli lipopolysaccharide-induced endotoxaemic sheep. | Xenobiotica | Publicada | 0049-8254 | 2,199 |
SCIELO
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Factor de impacto |
1 | Toro, A., Rubilar, L., Palma, C., R. Pérez. | 2014 | Resistencia antihelmíntica en nematodos gastrointestinales de ovinos tratados con ivermectina y fenbendazol. | Archivos de Medicina Veterinaria | Publicada | 0301-732X | 0,41 |
2 | Peñailillo, AK, Sepulveda MA, Palma CJ, Espinoza A, Aguilera M, Burgos RA, Carretta D, Islas A. & Pérez R. | 2016 | Hematological and blood biochemical changes induced by the administration of low doses of Escherichia coli lipopolysaccharide, in rabbits. | Archivos de Medicina Veterinaria | Publicada | 0301-732X | 0,41 |
Listado de proyectos de investigación en los últimos 10 años
Título | Fuente de financiamiento | Año de adjudicación | Período de ejecución | Rol en el proyecto (investigador responsable/director, co-investigador, etc.) |
Disposición cinética materno-fetal de ivermectina y moxidectina en ovejas gestantes. | FONDECYT 1060986 | 2005 | 2006-2009 | Investigador responsable |
Effects of the fever induced by Escherichia coli lipopolysaccharide on plasma disposition and tissue distribution of florfenicol and ivermectin in sheep and rabbits. Proyecto FONDECYT 1130473. | FONDECYT | 2012 | 2013-2016 | Investigador responsable |
Estudio de Bioequivalencia de una formulación inyectable de doramectina para uso en Bovinos. | Laboratorio Drag Pharma Invetec | 2009 | 2009-2010 | Investigador responsable |
Estudio de depleción de residuos y tolerancia local del medicamento veterinario florfenicol en bovinos. | Laboratorio Drag Pharma Invetec | 2009 | 2009-2011 | Investigador responsable |