DANIEL ANDRES SANDOVAL SILVA
Doctorado en Ciencias VeterinariasTítulo profesional, institución, país | Médico Veterinario, Universidad de Concepción, Chile |
Grado académico máximo | Doctor en Ciencias Biológicas. Área Biología Celular y Molecular. 2011. Universidad de Concepción. Chile. |
Línea(s) de investigación | Reproducción (Reprogramación fetal) |
Tesis de doctorado dirigidas en los últimos 10 años (finalizadas)
Año | Autor | Título de la Tesis | Nombre del programa | Institución |
2020. | Albert Carrasco Morales. | Evaluación del impacto de la exposición prenatal a un exceso de testosterona sobre la estructura y funcionalidad del páncreas endocrino en ovejas | Doctorado en Ciencias Veterinarias | Universidad de Concepción |
Tesis de magíster dirigidas en los últimos 10 años (finalizadas)
Año | Autor | Título de la Tesis | Nombre del programa | Institución |
2022. | Claudia Villanueva Olivos | Análisis epidemiológico molecular de virus Hepatitis A y Norovirus; pesquisa en la región del BioBio. Chile |
Listado de publicaciones
Publicaciones indexadas WoS/ISI
N° | Autor(Es) | Año | Título Del Artículo | Nombre Revista | Estado | Issn | Factor De Impacto |
1 | Echeverry, D. M., Henríquez, A., Oyarzún-Ruiz, P., Silva-De La Fuente, M. C., Ortega, R., Sandoval, D., & Landaeta-Aqueveque, C. | 2021 | First Record Of Trichinella In Leopardus Guigna (Carnivora, Felidae) And Galictis Cuja (Carnivora, Mustelidae): New Hosts In Chile | Peerj | Publicada | 2167-8359 | 2.3 |
2 | Espinoza-Rojas, H., Lobos-Chávez, F., Silva-De La Fuente, M. C., Echeverry, D. M., Muñoz-Galaz, J., Yáñez-Crisóstomo, C., … & Landaeta-Aqueveque, C. | 2021 | Survey Of Trichinella In American Minks (Neovison Vison Schreber, 1777) And Wild Rodents (Muridae And Cricetidae) In Chile. | Zoonoses And Public Health | Publicada | 1863-1959 | 2.6 |
3 | Tadich, T. A., De Freslón, I., Gallo, C., Zúñiga, J. M., Vargas, R., Torres, C. G., Tadich, N., Gimpel, J., Martinez, C., Sandoval, D.L, Enríquez, R., Alfaro, J., Muñoz, P., Paredes, R., Erranz, B., Carvacho, I., Mezzano, M., & Herrera, E. A.. | 2020 | Incorporation Of Bioethical Standards For The Generation Of High Quality Scientific Knowledge From Research In Wildlife: Science With Conscience. | Gayana | Publicada | 0717-652x | 0.559 |
4 | Ortega, R., Mena, J., Grecco, S., Pérez, R., Panzera, Y., Napolitano, C., … & Castillo-Aliaga, C. | 2020 | Domestic Dog Origin Of Carnivore Protoparvovirus 1 Infection In A Rescued Free-Ranging Guiña (Leopardus Guigna) In Chile. | Transboundary And Emerging Diseases | Publicada | 1865-1674 | 6> |
5 | Recabarren, M., Carrasco, A., Sandoval, D., Diaz, F., Sir-Petermann, T., & Recabarren, S. E. | 2019 | Long-Term Testosterone Treatment During Pregnancy Does Not Alter Insulin Or Glucose Profile In A Sheep Model Of Polycystic Ovary Syndrome. | The Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine | Publicada | 1476-7058 | 2.220 |
6 | Ramírez-Pizarro, F., Silva-De La Fuente, C., Hernández-Orellana, C., López, J., Madrid, V., Fernández, Í., … & Landaeta-Aqueveque, C. | 2019 | Zoonotic Pathogens In The American Mink In Its Southernmost Distribution. | Vector-Borne And Zoonotic Diseases | Publicada | 1530-3667 | 2.523 |
7 | Echiburú, B., Pérez-Bravo, F., Galgani, J. E., Sandoval, D., Saldías, C., Crisosto, N., … & Sir-Petermann, T. | 2018 | Enlarged Adipocytes In Subcutaneous Adipose Tissue Associated To Hyperandrogenism And Visceral Adipose Tissue Volume In Women With Polycystic Ovary Syndrome. | Steroids | Publicada | 0039-128x | 0.9 |
8 | Rivas, J., Neira, V., Mena, J., Brito, B., Garcia, A., Gutierrez, C., … & Ortega, R | 2017 | Identification Of A Divergent Genotype Of Equine Arteritis Virus From South American Donkeys | Transboundary And Emerging Diseases. | Publicada | 1865-1674 | 1.53 |
9 | Recabarren, S. E., Recabarren, M., Sandoval, D., Carrasco, A., Padmanabhan, V., Rey, R., … & Rojas-Garcia, P. P. | 2017 | Puberty Arises With Testicular Alterations And Defective Amh Expression In Rams Prenatally Exposed To Testosterone. | Domestic Animal Endocrinology | Publicada | 0739-7240 | 1.28 |
10 | Sandoval D, Ojeda J, Low M, Nualart F, Marcellini S, Osses N, Henríquez Jp. | 2013 | The Vitamin C Transporter Svct2 Is Down-Regulated During Postnatal Development Of Slow Skeletal Muscles. | Histochemistry And Cell Biology | Publicada | 0948-6143 | 3.054 |
Otras Indexaciones
N° | Autor(Es) | Año | Título Del Artículo | Nombre Revista | Estado | Issn | Indexación |
Sandoval, D., Recabarren, Se., Bellalta, S., Rojas, D. | (2022). | Effects Of Prenatal Exposition To Testosterone On Structural Parameters Of Adipose Tissue In Sheep | Journal Of Agricultural Sciences Research | 2764-0973 | Lantidex |
Listado de proyectos de investigación en los últimos 10 años
N° | Título | Fuente De Financiamiento | Año De Adjudicación | Período De Ejecución | Rol En El Proyecto |
1 | Genetic, biological and pathogenic assessment of Chilean equine viral arteritis virus (EVAv). | Fondecyt. | 2020 | 2023. | Investigador Colaborador |
2 | Imapcto De Un Ambiente Hiperandrogénico Intrauterino En La Maduración Estructural Y Funcional Del Pulmón En Ratones: Una Aproximación Celular Y Molecular | Vrid – Iniciacion | 2018 | 2020 | Investigador Principal |
3 | Pesquisa Y Análisis Filogenético De Morbilivirus Y Parvovirus En Visones Americanos (Neovison Vison) De La Isla Navarino, Región De Magallanes, Chile | Vrid – Iniciacion | 2017 | 2019 | Coinvestigador |
4 | Effect Of Intrauterine Enviroment On Epigenetic Changes Of Selected Genes Linked With Metabolic And Reproductive Dysfunction In The Offspring Of Hyperandrogenic Mothers: A Translational Approach. | Fondecyt 1151531. | 2014 | 2015-2018 | Co-Investigador
|
5 | Effect Of Intrauterine Enviroment On Epigenetic Changes Of Selected Genes Linked With Metabolic And Reproductive Dysfunction In The Offspring Of Hyperandrogenic Mothers: A Translational Approach | Fondecyt 1151531. | Fondecyt 2014 | 2015-2018 | Co-Investigador |
6 | Fetal Reprogramming. Effect Of Prenatal Testosterone Exposure On Insulin Sensitivity Tissues And Beta Cell Function: A Novel Approach. | Fondecyt 1140433 | Fondecyt 2013 | 2014-2018 | Co-Investigador |