PASANTÍAS
PROGRAMA DE DOCTORADO
El programa estimula las pasantías en otras entidades nacionales o extranjeras. La selección de una u otra modalidad depende de los objetivos de investigación, la disponibilidad de recursos propios del proyecto en que labora y siempre cuenta con el apoyo del Programa. Cada estudiante tiene que pasar obligatoriamente una estancia de al menos 3 semanas en un laboratorio externo al de la tesis, de preferencia externo a la Universidad de Concepción. Hasta la fecha los estudiantes han realizado las siguientes estancias fuera
Estudiante | Cohorte | Pasantia Extranjero | Pasantía Nacional | Docente | Facultad | |
Albert Carrasco | 2014 | Universidad de Chile, Santiago, Chile | Manuel Maliqueo | Medicina | ||
Felipe Troncoso | 2016 | Universidad de Concepcion, Concepción, Chile | Oliberto Sanchez | Biología | ||
Carolina Silva | 2014 | Universidad de Sao Paulo, Brasil | Pontificia Universidad Católica de Chile | Constanza Martínez | Medicina | |
Evelyn Lara | 2012 | Universidad del Biobio; Concepción., Chile | Carlos Escudero | Ciencias Biológicas | ||
Diana Echeverry | 2013 | Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador | Alina Aguirre | Biotecnologia | ||
Michelle Thompson | 2016 | Universidad de Sao Paulo, Brasil | Marcelo Labruna | FZEA/USP/Pirassununga | ||
Edwin Mellisho | 2014 | Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina | Claudio Fadder | Medicina | ||
Felipe Navarrete | 2015 | Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina | Eloida Fumuso | Medicina Veterinaria | ||
Daniel Veraguas | 2014 | Universidad de Buenos Aires, Argentina | Daniel Salamone | Agronomia | ||
Victoria Cazanga | 2016 | Universidad de Concepcion, Concepción, Chile | Claudio Aguayo | Farmacia | ||
Joel Cabezas | 2014 | Universidad de Sao Paulo, Brasil | Fabiana Bressan | FZEA/USP/Pirassununga | ||
Universidad de Córdoba, España | Antonio Casado | Medicina | ||||
Alejandra Velászquez | 2012 | Universidad de Buenos Aires, Argentina | Daniel Salamone | Agronomia | ||
Daniela Doussang | 2014 | Universidad de Chile, Santiago, Chile | Juliana Vianna | Medicina | ||
Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil | Erika Mártins | Veterinaria | ||||
Museo Bernardino Rivadia, Buenos Aires, Argentina | Museo | Museo | ||||
Pedro Silva | 2015 | Universidad Complutense de Madrid; Madrid, España | Jorge Rubio | Farmacia | ||
Universidad de Concepción, Concepción, Chile | Carlos von Plessing | Farmacia | ||||
José Riquelme | 2015 | Universidad Austral de Chile, Valdivia | Rafael Burgos | Medicina Veterinaria | ||
José Manríquez | 2015 | Universidad de Concepción, Concepción, Chile | Oliberto Sanchez | Biologia | ||
Nelson Vera | 2015 | Universidad de Concepción, Concepción, Chile | Rafael Garcia | Química | ||
María José Nuñez | 2016 | Universidad del Biobio; Concepción., Chile | ||||
Ignacio Troncoso | 2016 | Universidad de Sao Paulo, Brasil | Marcelo Labruna | FZEA/USP/Pirassununga | ||
Aura Villamil | 2012 | SAG, Santiago | Patricia Lopetegui | SAG Lo Aguirre | ||
Carolina Baeza | 2015 | Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile | Ricardo Chiuailaf | Medicina Veterinaria | ||
Paulina Pacha | 2014 | University of Tennesee, Knowville, Estados Unidos | Raúl Almeida | Medicina Veterinaria | ||
Jesús Valdés | 2017 | Universidad del Biobio; Concepción., Chile | Carlos Escudero | Ciencias Biológicas | ||
Total | 27 | 14 | 13 |
Si necesitas mas detalles, no dudes en contactarnos haciendo click en el botón