PLAN DE ESTUDIOS
PROGRAMA DE DOCTORADO
Los alumnos del Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias deberán aprobar un mínimo de 26 créditos UDEC divididos en: asignaturas básicas (11 créditos), asignaturas de especialización (9 créditos); Seminario bibliográfico: (3 créditos); Unidad de Investigación (3 créditos). Para obtener el grado de Doctor en Ciencias Veterinarias, en adición a los requisitos de créditos descritos, los alumnos deberán: acreditar manejo del idioma inglés
de nivel instrumental y aprobar el examen preliminar que fundamenta el proyecto de investigación que se propone desarrollar, tener una publicación ISI aceptada y otra enviada a revista ISI, ambas derivadas de su investigación doctoral. Finalmente tendrán que aprobar una tesis doctoral, mediante presentación y aprobación de un examen de grado que consta de una defensa pública de la Tesis.
La Unidad de Investigación que debe realizar el estudiante durante el tercer semestre del Programa, tiene como objetivo que éste se familiarice con métodos y técnicas que apoyarán la realización de su Tesis Doctoral.
El estudiante del Programa de Doctorado a partir del segundo semestre, aprobando las asignaturas básicas, tendrá que inscribir asignaturas de especialización, realizar trabajos de laboratorio de su interés (Unidad de investigación), para luego, a partir del tercer semestre realizar un seminario bibliográfico e inscribir el proyecto de tesis, orientado por su profesor guía, con lo cual el estudiante completa la formación académica y se orienta hacia el área de investigación de su interés.
Actividades curriculares | Créditos |
Cursos obligatorios | 11 créditos UDEC (31 SCT) |
Cursos electivos | 9 créditos UDEC (24 SCT) |
Seminario | 3 créditos UDEC (15 SCT) |
Unidades de investigación | 3 créditos UDEC (4 SCT) |
Examen de calificación | 0 créditos |
Proyecto de tesis | 0 créditos UDEC (26 SCT) |
Avances de tesis | 0 créditos |
Tesis | 0 créditos UDEC (140 SCT) |
Total creditaje del programa, según definición de crédito/unidad equivalente propia | 26 créditos UDEC |
Duración teórica del programa (en semestres) | 8 |
Duración total en horas de trabajo efectivo presencial y no presencial (horas cronológicas) | 6480 |
Definición crédito/unidad equivalente propia del programa | Crédito UdeC: Se asigna un (1) crédito a dieciséis (16) horas semestrales de clases teóricas con sus correspondientes horas de estudio, o a treinta y dos (32 de cualquier otra actividad docente con sus correspondientes horas de estudio (Artículo 1, Reglamento de los Programas de Doctorado y Magíster, Anexo 3) |
Definición del crédito Sistema de Créditos Transferibles (SCT) | La Universidad de Concepción ha definido 1 crédito SCT como 27 horas de trabajo académico*. |
Total equivalencia del creditaje del programa, según el Sistema de Créditos Transferibles | 240 SCT |
* Como todos los programas de la Universidad de Concepción, el Doctorado en Ciencias Veterinarias se encuentra iniciando el proceso de renovación curricular, que considera la incorporación del Sistema de Créditos Transferibles (SCT), de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo (ver Informe de Autoevaluación), por lo que se informa en este documento es una estimación preliminar.
Actividades curriculares obligatorias y electivas
Asignatura | Académico(s) a cargo | Carácter | Créditos totales UdeC/ SCT | Período |
Fundamentos de Biología Molecular en Ciencias Veterinarias | Pedro Rojas/Fidel Ovidio Castro | Básico/ Obligatorio | 4/11 | Ier semestre |
Diseño de experimentos y fundamentos de análisis de datos | Inés Figueroa | Básico/ Obligatorio | 4/11 | Ier semestre |
Metodología de la investigación y bioética | Rubén Pérez | Básico/ Obligatorio | 3/9 | Ier semestre |
Fisiología reproductiva en hembras | Mónica Recabarren | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Fisiología reproductiva en machos | Sergio Recabarren | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Determinantes metabólicos y medioambientales sobre la reproducción animal | Mónica Recabarren | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Biotecnologías moleculares en reproducción animal | Fidel O Castro | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Tecnologías de la reproducción en animales de producción | Fernando Saravia | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Fundamentos biológicos de la reproducción asistida | Lleretny Rodríguez | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Mecanismos de la enfermedad | Manuel Quezada | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Microbiología avanzada | María Angélica Mondaca | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Inmunobiología veterinaria | Angel Oñate | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Enfermedades porcinas | Alvaro Ruiz | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Técnicas de diagnóstico | Alvaro Ruiz | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Epidemiología veterinaria | Paula Gadicke | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Enfermedades en especies y poblaciones de fauna silvestre | Daniel González | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Gestión y conservación de especies silvestres | Oscar Skewes | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Evaluación de impacto ambiental | José Celis | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Digestión y Metabolismo Ruminal | Jorge Avila | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Residuos Químicos y Farmacológicos en Alimentos de Origen Animal | Rubén Pérez | Especialización/ electivo | 3/8 | 2do semestre |
Seminario bibliográfico | Profesor guía | Obligatoria | 3/15 | Tercer semestre |
Unidad de investigación | Profesor guía | Obligatoria | 3/4 | Tercer semestre |
Proyecto de tesis | Profesor guía | Obligatoria | 26 SCT | Tercer/Cuarto Semestre |
Avances de tesis | Profesor guía | Obligatoria | Semestralmente a partir del quinto semestre | |
Tesis | Profesor guía | Obligatoria | 140 SCT |
Listado de actividades curriculares compartidas
Nombre de la actividad curricular | Nombre del programa con el que se comparte la actividad | Créditos asignados por el programa con el que se comparte la actividad | Créditos reconocidos por el programa en proceso |
4233003 Metodología de la Investigación y Bioética | Magíster en Ciencias Agronómicas | 3 créditos | 3 créditos |
4134001 Diseño y Análisis de Experimentos | Magíster en Ciencias Agronómicas | 4 créditos | 4 créditos |
4233003 Metodología de la Investigación y Bioética | Magíster en Ciencias Veterinarias, mención en Calidad e Inocuidad de Alimentos de Origen Animal | 3 créditos | 3 créditos |
4233015 Epidemiología Veterinaria | Magíster en Ciencias Veterinarias, mención en Calidad e Inocuidad de Alimentos de Origen Animal | 3 créditos | 3 créditos |
4127011 Biología Molecular | Magíster en Ciencias Veterinarias, mención en Calidad e Inocuidad de Alimentos de Origen Animal | 4 créditos | 4 créditos |
4233009 Mecanismos de la Enfermedad | Magíster en Ciencias Veterinarias, mención en Calidad e Inocuidad de Alimentos de Origen Animal | 3 créditos | 3 créditos |
4127025-4233017 Evaluación de Impacto Ambiental | Magíster en Ciencias Veterinarias, mención en Calidad e Inocuidad de Alimentos de Origen Animal | 3 créditos | 3 créditos |
4127010 Diseño de Experimentos y Fundamentos de Análisis de Estadística | Magíster en Ciencias Veterinarias, mención en Calidad e Inocuidad de Alimentos de Origen Animal | 4 créditos | 4 créditos |
* No existe articulación con otros programas de postgrado de la Facultad, salvo la posibilidad de convalidar asignaturas.
Si necesitas mas detalles, no dudes en contactarnos haciendo click en el botón