PEDRO PABLO ROJAS GARCIA
Doctorado en Ciencias VeterinariasTítulo profesional, institución, país | Médico Veterinario, Universidad de Concepción, 1994, Chile. |
Grado académico máximo | Doctor en Medicina Veterinaria, Universidad de Múnich, 2001, Alemania. |
Línea(s) de investigación | Reproducción (Reproducción – Reprogramación fetal neuroendocrina) |
Listado de publicaciones.
Publicaciones indexadas WoS/ISI
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Factor de impacto |
1 | Recabarren SE, Sir-Petermann T, Ríos R, Maliqueo M, Echiburú B, Smith R, Rojas-García PP, Recabarren M, Rey R. | 2008 | Testicular function in sons of women with PCOS from infancy to adultood. | Hormone Research | Publicada | 0301-0163 | 0.97 |
2 | Recabarren SE, Smith R, Rios R, Maliqueo M, Echiburú B, Codner E, Cassorla F, Rojas P, Sir-Petermann T. 2008. | 2008 | Metabolic profile in sons of women with polycystic ovary syndrome. | J Clin Endocrinol Metab. | Publicada | 0021-972X | 7.88 |
3 | Recabarren SE, Sir-Petermann T, Rios R, Maliqueo M, Echiburú B, Smith R, Rojas-García P, Recabarren M, Rey RA. | 2008 | Pituitary and testicular function in sons of women with polycystic ovary síndrome from infancy to adulthood. | J Clin Endocrinol Metab | Publicada | 0021-972X | 7.88 |
4 | Recabarren SE, Rojas-García PP, Recabarren MP, Alfaro VH, Smith R, Padmanabhan V, Sir-Petermann T. | 2008 | Prenatal testosterone excess reduces sperm count and motility. | Endocrinology | Publicada | 1479-6805 | 2.21 |
5 | Rojas-García PP, Mónica P. Recabarren, Luis Sarabia, Jennifer Schön, Christoph Gabler, Ralf Einspanier, Manuel Maliqueo, Teresa Sir-Petermann, Rodolfo Rey and Sergio E Recabarren | 2010 | Prenatal exposure to testosterone excess modifies sertoli cells characteristic in rams. | Am J Physiol Endocrinol Metab. | Publicada | 0193-1849 | 5.19 |
6 | Recabarren SE, Recabarren M, Rojas-Garcia PP, Cordero M, Reyes C, Sir- Petermann T. | 2012 | Prenatal exposure to androgen excess increases LH pulse amplitude during postnatal life in male sheep. | Horm Metab Res. | Publicada | 0018-5043 | 2.41 |
7 | Serón-Ferré M, Forcelledo ML, Torres-Farfan C, Valenzuela FJ, Rojas A, Vergara M, Rojas-Garcia PP, Recabarren MP, Valenzuela GJ. | 2013 | Impact of chronodisruption during primate pregnancy on the maternal and newborn temperature rhythms. | PLoS One | Publicada | 1932-6203 | 4.49 |
8 | Recabarren MP,Rojas-Garcia PP, Einspanier R, Padmanabhan V, Sir- Petermann T, Recabarren SE. | 2013 | Pituitary and testis responsiveness of young male sheep exposed to testosterone excess during fetal development. | Reproduction. | Publicada | 1470-1626 | 3.9 |
9 | Rojas-García PP, Recabarren MP, Sir-Petermann T, Rey R, Palma S, Carrasco A, Perez-Marin CC, Padmanabhan V, Recabarren SE. | 2013 | Altered testicular development as a consequence of increase number of sertoli cell in male lambs exposed prenatally to excess testosterone. | Endocrine | Publicada | 1559-0100 | 3.13 |
10 | Velasco V, Sherwood JS, Rojas-García PP, Logue CM. | 2014 | Multiplex real-time PCR for detection of Staphylococcus aureus, mecA and Panton-Valentine Leukocidin (PVL) genes from selective enrichments from animals and retail meat. | PLoS One. | Publicada | 1932-6203 | 4.49 |
11 | Crisosto N, Echiburú B, Maliqueo M, Luchsinger M, Rojas P, Recabarren S, Sir-Petermann T. | 2017 | Reproductive and metabolic features during puberty in sons of women with polycystic ovary syndrome. | Endocr Connect. | Publicada | 2049-3614 | 2.91 |
12 | Recabarren SE, Recabarren M, Sandoval D, Carrasco A, Padmanabhan V, Rey R, Richter HG, Perez-Marin CC, Sir-Petermann T, Rojas-Garcia PP. | 2017 | Puberty arises with testicular alterations and defective AMH expression in rams prenatally exposed to testosterone. | Domest Anim Endocrinol. | Publicada | 0739-7240 | 1.28 |
SCIELO
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Factor de impacto |
1 | S E Recabarren, PP Rojas-García, M P Recabarren, K Norambuena, T Sir- Petermann. | 2009 | Impact of prenatal exposure to testosterone in biometrics and endocrine parameters of newborn lambs. | Arch Med Vet | Publicada | 0301-732X | 0.33 |
2 | Rojas-García PP, MP Recabarren, S Palma, M Maliqueo, A Carrasco, T Sir- Petermann, SE Recabarren. | 2014 | Ovarian morphometry and mRNA expression of antimüllerian hormone (AMH), follicle stimulating hormone receptor (FSHR) and nuclear factor kappa B (NFkB) in growing follicles of female lambs prenatally exposed to testosterone. | Arch Med Vet | Publicada | 0301-732X | 0.16 |
Listado de proyectos de investigación en los últimos 10 años
Título | Fuente de financiamiento | Año de adjudicación | Período de ejecución | Rol en el proyecto (investigador responsable/director, co-investigador, etc.) |
Impact of the prenatal testosterone exposure on fetal gonad of female and male sheep: A possible epigenetic mechanism of the PCOS (Polycystic Ovary Syndrome. FONDECYT 1090031 | FONDECYT | 2009 | 2009-2013 | Co-investigador |
Effect of the prenatal exposure to androgen on the mRNA expression of the citochromo P450c17 enzyme” in the ovaries of adult sheep. Project leader in Chile. | School of Veterinary Sciences and Deutsche Forschungsgemeinschaft (DGF) | 2007 | 2007-2008 | Investigador Principal |
Fetal Reprogramming: Impact of the prenatal exposure to androgen on the function of the male reproductive gonadal axis”. National Fund for Scientific and Technological Development. FONDECYT1050915 | FONDECYT | 2005 | 2005-2009 | Co-investigador |