Rodrigo Allende Vargas
Doctorado en Ciencias VeterinariasTítulo profesional, institución, país | Médico Veterinario |
Grado académico máximo | Magíster en Producción Animal (Pontificia Universidad Católica de Chile – 2003) |
Línea(s) de investigación | Reproducción Animal |
Listado de publicaciones. En caso de publicaciones con más de un autor, indicar en negrita el autor principal.
Publicaciones indexadas WoS/ISI
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Factor de impacto |
Vera N, Suescun Ospina T, Allende R, Gutierrez Gómez C, Junod T, Williams P, Fuentealba C, Avila-Stagno J | 2023 | A SHORT-TERM SUPPLEMENTATION WITH A POLYPHENOL-RICH EXTRACT FROM RADIATA PINE BARK IMPROVES FATTY ACID PROFILES IN FINISHING LAMBS | ANIMALS | Publicada | 2076-2615 | 3,231 | |
1 | Vera, N., Gutiérrez-Gómez, C., Williams, P., Allende, R., Fuentealba, C., Y Ávila-Stagno, J. | 2022 | COMPARING THE EFFECTS OF A PINE (PINUS RADIATA D. DON) BARK EXTRACT WITH A QUEBRACHO (SCHINOPSIS BALANSAE ENGL.) EXTRACT ON METHANE PRODUCTION AND IN VITRO RUMEN FERMENTATION PARAMETERS. | ANIMALS | Publicada | 2076-2615 | 3,231 |
2 | Suescun-Ospina, S. T., Vera, N., Astudillo, R., Yunda, C., Williams, P., Allende, R., & Ávila-Stagno, J. | 2022 | EFFECTS OF PAÍS GRAPE MARC INCLUSION IN HIGH AND LOW FORAGE DIETS: RUMINAL FERMENTATION, METHANE PRODUCTION AND VOLATILE FATTY ACIDS. | ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | Publicada | 1594-4077 | 2,552 |
3 | Vera, N., Suescun-Ospina, S., Astudillo, R., Muñoz, A., Allende, R., & Avila-Stagno, J. | 2021 | 296 EFFECTS OF PHYTOGENIC ADDITIVES COMBINATIONS ON IN VITRO METHANE PRODUCTION AND RUMINAL FERMENTATION | JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | Publicada | 0021-8812 | 3,38 |
4 | Vera, N. Gutiérrez, C., Williams, P., Fuentealba, C., Allende, R. Y Ávila-Stagno, J. | 2021 | LOW CONCENTRATIONS OF A POLYPHENOLIC EXTRACT FROM PINE BARK IN HIGH-CONCENTRATE DIETS DECREASE IN VITRO RUMEN AMMONIA NITROGEN BUT NOT METHANE PRODUCTION | JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH | Publicada | 0971-2119 | 0,77 |
5 | Vera, N., Gutierrez, C., Williams, P., Fuentealba, C., Allende, R., & Avila-Stagno, J. | 2021 | PSXIII-26 SUPPLEMENTATION WITH A POLYPHENOLIC PINE BARK EXTRACT REDUCES AMMONIA NITROGEN PRODUCTION IN A RUSITEC SYSTEM AS DETERMINED BY PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS. | JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | Publicada | 0021-8812 | 3,38 |
6 | Gutierrez-Gomez, C., Vera, N., Allende, R., Williams, P., Astudillo, R., & Ávila-Stagno, J. | 2020 | LINSEED AND GLYCEROL IN FORAGE DIETS EFFECT METHANE PRODUCTION AND RUMEN FERMENTATION PARAMETERS IN A RUSITEC SEMI-CONTINUOS SYSTEM | ANIMAL PRODUCTION SCIENCE | Publicada | 1836-0939 | 1,533 |
7 | Vera, N., Gutiérrez, C., Allende, R., Williams, P., Fuentealba, C., & Ávila-Stagno, J. | 2018 | DOSE–RESPONSE EFFECT OF A PINE BARK EXTRACT ON IN VITRO | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION A-ANIMAL SCIENCE | Publicada | 0906-4702 | 0,794 |
8 | Williams, P., Cifuentes, X., Velasco, V., Campos, J., Bórquez, F., & Allende, R. | 2018 | CAN DIETARY DRIED OREGANO IMPROVE THE DIGESTIBLE NUTRIENT INTAKE OF GROWING GOATS? | Chilean journal of agricultural & animal sciences | Publicada | 0,166 | |
9 | C. Gutierrez N. Vera R. Allende P. Williams J. Avila-Stagno | 2017 | Effects of the inclusion of linseed and increasing concentrations of glycerol as replacement of corn grain on rumen fermentation, methane production and nutrient disappearance in a rusitec system. | Journal of Animal Science | Publicada | 1525-3163 | 2,33 |
Otras Indexaciones
N° | Autor(Es) | Año | Título Del Artículo | Nombre Revista | Estado | Issn | Indexación |
1 | L’huissier, P. G., Chihuailaf, R., Letelier, R., Allende, R., Ruiz, A., & Junod, T. | 2022 | Monitoring Different Causal Patterns Of Bovine Abortion Syndrome., | Veterinaria México | Publicada | 2448-6760 | Conacyt, Scielo, Latindex |
2 | Cordero, M., Ramírez, C., Ávila-Stagno, J., Muñoz, L., Cruces, J., Vera, N., Suescun, T., Astudillo, R. Y Allende, R. | 2018 | Prácticas De Alimentación En Caballos Fina Sangre De Carrera Del Club Hípico De Concepción | Congreso Anual De La Sociedad Chilena De Producción Animal (Pp. 205-206). | Publicada | 0718-3682 | Latindex Directorio |
Libros y Capítulos
N° | Autor(es) | Año | Título del capítulo y/o libro | Lugar | Editorial | Estado |
1 | J. Ávila y R.Allende | 2018 | Resúmenes Científicos XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria, ISSN: 0719-451X | Termas de Chillán, Chile | Editorial Icaro | |
2 | M.S. Morales y R.Allende | 2018 | Series y Simposios y Compendios Sociedad Chilena de Producción Animal, Volumen 21. | Valdivia, Chile | La Discusión | |
3 | Rodrigo Allende, Fernando Bas, Paula Toro y Dayane Teixeira | 2016 | XLI Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal, | Termas de Catillo, Chile | Editorial Icaro | |
4 | Rodrigo Allende, María Sol Morales y Giorgio Casterallo | 2017 | XLII Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Producción Anima | Termas de Catillo, Chile | La Discusión | |
5 | Cristian Alvarado, Rodrigo Allende, Jorge Ávila, Pamela Williams y Valeria Velasco. | 2019 | XLIV Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal- Reunión COP 25-2019 | Chillán, Chile | La Discusión |
Listado de proyectos de investigación en los últimos 10 años
N° | Título | Fuente de financiamiento | Año de adjudicación | Período de ejecución | Rol en el proyecto |
1 11 | De Residuo A Recursos En Tiempos De Cambio Climático: Valorización Del Orujo De Uva En La Ganadería | CORFO | 2023 | 2024-2027 | Director Alterno |
2 | Diseño de un modelo de stocks y flujos de carbono como activo ambiental, para migar el cambio climático en sistemas pastoriles subantárticos. | FONDEF | 2022 | 2023-2024 | Coinvestigador |
3 | Inteligencia Artificial como aplicación en alimentación de perros | FONDOS Purina-Nestlé | 2022 | 2023-2024 | Investigador principal |
4 | Aplicación de tecnologías de la información geográfica para desarrollar un sistema de ganadería sustentable en la Región de Magallanes. | FONDEF | 2020 | 2020-2022 | Coinvestigador |
5 | Sellos de sustentabilidad para comercio de productos ganaderos de la región de Magallanes | PROCHILE | 2022 | 2023 | Investigador Principal |
6 | Transferencia biocarbón, el dimanante de Ñuble para la avicultura | Gore Ñuble | 2021 | 2021-2024 | Coinvestigador |
7 | Sistemas SIAP: Rediseño fundamental de la producción ovina de carne en la Región de Ñuble. Desarrollo de soluciones tecnológicas para un modelo de producción continua de corderos pesados basado en un sistema de partos acelerados ambientalmente sustentable y articulado con agricultura. | Corfo | 2017 | 2019 | Coinvestigador |
8 | Fortalecimiento de capacidades para la recuperación de pasturas degradadas y la reducción de riesgos ambientales y productivos ante el cambio climático en los sistemas de producción ganaderos y agrícola ganaderos. | FAO | 2014 | 2015-2017 | Cionvestigador |
9 | Fortalecimiento del Sector Algodonero por Medio de la Cooperación Sur- Sur | FAO | 2017 | 2018-2019 | Convestigador |
10 | Desarrollo de un aditivo natural basado en corteza de pino para el incremento de la eficiencia nutricional de rumiantes | FONDEF | 2015 | 2017 | Coinvestigador |