SERGIO RECABARREN MORGADO
Doctorado en Ciencias VeterinariasTítulo profesional, institución, país | Master of Science, University of Minnesota, 1975, Estados Unidos. |
Grado académico máximo | Doctor en Ciencias. Área de especialización en Endocronología Reproductiva, 2017. Universidad de Córdoba, España. |
Línea(s) de investigación | Reproducción (Relaciones metabólicas-endocrinas en la regulación de la reproducción. Reprogramación fetal de la reproducción y metabolismo) |
Tesis de doctorado dirigidas en los últimos 10 años (finalizadas)
Año | Autor | Título de la Tesis | Nombre del programa | Institución |
2020 | Albert Carrasco | Evaluación del impacto de la exposición prenatal a un exceso de testosterona sobre la estructura y funcionalidad del páncreas endocrino en ovejas | Doctorado en ciencias veterinarias | Universidad de concepción |
Listado de publicaciones.
N° | Autor(Es) | Año | Título Del Artículo | Nombre Revista | Estado | Issn | Factor De Impacto |
1 | Carrasco, A., Recabarren, M. P., Rojas-García, P. P., Silva, N., Fuenzalida, J., Sir-Petermann, T., & Recabarren, S. E. | 2021 | Insulin Sensitivity In Male Sheep Born To Ewes Treated With Testosterone During Pregnancy. | Journal Of Developmental Origins Of Health And Disease | Publicada | 2040-1744 | 3.034 |
2 | Echiburú, B., Milagro, F., Crisosto, N., Pérez-Bravo, F., Flores, C., Arpón, A., … & Maliqueo, M | 2020 | Dna Methylation In Promoter Regions Of Genes Involved In The Reproductive And Metabolic Function Of Children Born To Women With Pcos. | Epigenetics | Publicada | 1559-2294 | 4.528 |
3 | Carrasco, A., Recabarren, M. P., Rojas-García, P. P., Gutiérrez, M., Morales, K., Sir-Petermann, T., & Recabarren, S. E. | 2020 | Prenatal Testosterone Exposure Disrupts Insulin Secretion And Promotes Insulin Resistance. | Scientific Reports | Publicada | 2045-2322 | 4.38 |
4 | Recabarren, M., Carrasco, A., Sandoval, D., Diaz, F., Sir-Petermann, T., & Recabarren, S. E. | 2019 | Long-Term Testosterone Treatment During Pregnancy Does Not Alter Insulin Or Glucose Profile In A Sheep Model Of Polycystic Ovary Syndrome. | Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine | Publicada | 1476-7058 | 1.737 |
5 | Concha, F. C., Sir, T. P., Recabarren, S. E., & Pérez, F. B. | 2017 | Epigenetics Of Polycystic Ovary Syndrome. | Revista Medica De Chile | Publicada | 0034-9887 | 0.456 |
6 | Recabarren, S. E., Recabarren, M., Sandoval, D., Carrasco, A., Padmanabhan, V., Rey, R., … & Rojas-Garcia, P. P. | 2017 | Puberty Arises With Testicular Alterations And Defective Amh Expression In Rams Prenatally Exposed To Testosterone. | Domestic Animal Endocrinology | Publicada | 0739-7240 | 1.937 |
7 | Crisosto, N., Echiburú, B., Maliqueo, M., Luchsinger, M., Rojas, P., Recabarren, S., & Sir-Petermann, T. | 2017 | Reproductive And Metabolic Features During Puberty In Sons Of Women With Polycystic Ovary Syndrome. | Endocrine Connections | Publicada | Desconocido | 3.041 |
8 | Zubeldia-Brenner L, Roselli Ce, Recabarren Se, Gonzalez Deniselle Mc, Lara He. | 2016 | Developmental And Functional Effects Of Steroid Hormones On The Neuroendocrine Axis And Spinal Cord | J Neuroendocrinol | Publicada | 1365-2826 | 3.47 |
9 | Rojas-Garcia, Pp, Recabarren Mp, Sir-Petermann T, Rey R, Palma S, Carrasco A, Perez-Marin C.C.,Padmanabhan V., Recabarren Se. | 2013 | Altered Testicular Development As A Consequence Of Increase Number Of Sertoli Cell In Male Lambs Exposed Prenatally To Excess Testosterone | Endocrine | Publicado | 1559-0100 | 3.131 |
10 | Recabarren Mp, P P Rojas-Garcia, R Einspanier, V Padmanabhan, T Sir-Petermann, S E Recabarren.. | 2013 | Pituitary And Testis Responsiveness In Young Males Exposed To Testosterone Excess During Fetal Development. | Reproduction | Publicado | 1741-7899 | 3.1 |
Otras Indexaciones
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista | Estado | ISSN | Indexación |
1 | Concha CF, Sir-Petermann T, Recabarren SE, Perez F. | 2017 | Epigenetics of polycystic ovary syndrome. | Rev Med Chil | Publicado | 0034-9887 | Scielo |
2 | Rojas-García P.P, Recabarren M.P, Palma S, Maliqueo M, Carrasco A, Sir-Petermann T, S.E. Recabarren.. | 2014 | Ovarian morphometry and mRNA expression of antimüllerian hormone (AMH), follicle stimulating hormone receptor (FSHR) and nuclear factor kappa B (NFkB) in growing follicles of female lambs prenatally exposed to testosterone. | Arch Med Vet. | Publicado | 0301-732X | Scielo |
Listado de proyectos de investigación en los últimos 10 años
N° | Título | Fuente de financiamiento | Año de adjudicación | Período de ejecución | Rol en el proyecto |
1 | Fetal Reprogramming. Effect Of Rpenatal Testosterone Exposure On Insulin Sensitivity Tissues And Beta Cell Function: A Novel Approach | FONDECYT REGULAR | 2014 | 2018 | INVESTIGADOR PRINCIPAL |
2 | Effect of intrauterine environment on epigenetic changes of selected genes linked with metabolic and reproductive dysfunction in the offspring of hyperandrogenic mothers: a translational approach. | Fondecyt | 2014 | 2015-2018. | Co-investigador |